STATISTIKY

Základní část | Play off

Brankáři

# Jméno a příjmení Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM
32 Jiří Slovák 38 2053 130 130 0 3,79 0 1 1 12
1 Marek Netolička 2 60 6 6 0 6 0 0 0 0
30 Ondřej Sekula 4 168 18 18 0 6,42 0 0 0 0
Lukáš Smolka 7 324 25 25 0 4,62 0 0 0 2
René Svoboda 1 65 2 2 0 1,84 0 0 0 0

Obránci

# Jméno a příjmení P Z G A B +/- TM
88 Ondřej Martiník O 44 9 10 19 0 34
81 Martin Varga O 44 7 10 17 0 42
20 Vojtěch Baroš O 18 1 1 2 0 8
89 Lukáš Zábojník O 38 0 6 6 0 34
17 Werner Hartmann O 44 2 11 13 0 68
7 Jan Heča O 44 3 10 13 0 48
24 Martin Kvapil O 44 1 4 5 0 64
Michal Tomiga O 36 0 0 0 0 16
2 Martin Ferenc O 25 0 0 0 0 10
91 Daniel Matušenko O 40 4 1 5 0 28
6 Tomáš Mládenka O 3 0 0 0 0 0
26 Jakub Řezáč O 17 1 4 5 0 14
3 Zdeněk Deutsch O 6 1 0 1 0 6

Útočníci

# Jméno a příjmení P Z G A B +/- TM
8 Robin Pavlas U 25 4 1 5 0 8
71 David Varga U 44 14 11 25 0 30
26 Tomáš Prycl U 24 0 3 3 0 10
10 Miroslav Varga U 42 13 7 20 0 12
44 Tadeáš Kundera U 35 2 4 6 0 15
14 Ondřej Kubáč U 41 14 8 22 0 32
33 Tomáš Stráněl U 13 0 0 0 0 9
86 Petr Vaněk U 10 0 2 2 0 2
47 Jiří Slovák U 35 3 2 5 0 19
51 Marek Randýsek U 37 2 1 3 0 34
19 Dominik Matula U 6 2 2 4 0 0
18 Zdeněk Novosad U 14 4 3 7 0 14
28 Roman Škutchan U 31 3 8 11 0 34
86 Tomáš Matějek U 13 2 3 5 0 0
18 Adam Škutchan U 9 0 2 2 0 0

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty

Hráči v poli

# – číslo dresu
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P – post (obránce nebo útočník)
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B – góly, asistence, body

Kontakt

Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.

ODEHRANÝ ZÁPAS

44. kolo | so 9.3.2024

TABULKA 2. LIGY

1. HAV Havířov 44 270:99 116
2. HVY Vyškov 44 224:152 92
3. HOM Hodonín 44 153:134 74
4. OPA Opava 44 143:134 72
5. HBR Havlíčkův Brod 44 151:141 65
6. NJI Nový Jičín 44 146:165 59
7. KOP Kopřivnice 44 161:172 58
8. ZNS Žďár nad Sázavou 44 149:187 58
9. SUM Šumperk 44 139:160 57
10. VAL Valašské Meziříčí 44 128:170 49
11. TEC Technika 44 118:172 49
12. VEL Velké Meziříčí 44 121:217 43
Kompletní tabulka