Matouš Čmiel

post
útočník
narozen
20. 6. 2001 (23 let)
Výška
195 cm
Váha
78 kg
Hůl
levá

ODEHRANÝ ZÁPAS

8. kolo | so 12.10.2024

4:1

NÁSLEDUJÍCÍ ZÁPAS

9. kolo | st 16.10.2024

18:30

TABULKA 2. LIGY

1. HAV Havířov 7 41:11 20
2. ZNS Žďár nad Sázavou 8 37:29 19
3. HVY Vyškov 7 33:24 16
4. VAL Valašské Meziříčí 8 25:20 13
5. HBR Havlíčkův Brod 7 22:18 13
6. SUM Šumperk 7 23:21 13
7. TEC Technika 7 19:15 12
8. ZNO Znojmo 7 30:23 11
9. OPA Opava 8 26:29 9
10. HOM Hodonín 8 21:35 8
11. NJI Nový Jičín 9 19:39 7
12. KOP Kopřivnice 7 19:32 3
13. VEL Velké Meziříčí 8 23:42 3
Kompletní tabulka