STATISTIKY

Základní část | Play off

Brankáři

# Jméno a příjmení Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM
35 Dominik Piták 7 425 217 22 195 3,10 89,9 1 0 2
50 Kryštof Ševců 6 315 155 14 141 2,66 91 1 0 0

Obránci

# Jméno a příjmení P Z G A B +/- TM
Šimon Kuchařík O 2 0 1 1 0 0
23 Matěj Sviták O 8 0 1 1 0 4
5 Jakub Zedek O 4 0 0 0 0 0
21 Tomáš Holiš O 13 0 2 2 0 6
22 David Vosátko O 10 2 4 6 0 8
46 Tomáš Hanák O 2 0 0 0 0 4
18 Ondřej Fojtík O 2 0 0 0 0 0
12 Václav Kočí O 10 0 2 2 0 4
93 Jan Hamřík O 12 0 1 1 0 4
5 Tomáš Herman O 2 0 0 0 0 2
91 Lukáš Motloch O 8 1 2 3 0 6
46 Filip Krajčík O 6 0 5 5 0 4
46 Matěj Šedlbauer O 4 0 0 0 0 2
7 Václav Sadílek O 4 0 0 0 0 0

Útočníci

# Jméno a příjmení P Z G A B +/- TM
20 Lukáš Adámek U 5 1 3 4 0 2
17 Daniel Stodůlka U 11 0 4 4 0 0
44 Lukáš Stodůlka U 13 2 5 7 0 4
13 Ondřej Hrdý U 10 1 1 2 0 8
19 Tomáš Vávra U 13 1 6 7 0 4
8 Daniel Klímek U 10 3 3 6 0 4
69 Lukáš Finsterle U 11 2 4 6 0 6
87 Michael Vavřík U 11 1 1 2 0 6
47 Jiří Goiš U 13 6 5 11 0 14
54 Marek Melenovský U 12 2 3 5 0 0
88 Adam Koláček U 2 0 1 1 0 2
10 David Heinrich U 8 0 1 1 0 2
26 Šimon Kratochvil U 10 5 3 8 0 6
5 Tobiáš Ostrčil U 4 1 0 1 0 0
11 Šimon Frömel U 11 6 6 12 0 0
96 Matouš Kratochvil U 13 4 2 6 0 16

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty

Hráči v poli

# – číslo dresu
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P – post (obránce nebo útočník)
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B – góly, asistence, body

Kontakt

Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.

ODEHRANÝ ZÁPAS

17. kolo | so 22.11.2025

3:1

NÁSLEDUJÍCÍ ZÁPAS

18. kolo | so 29.11.2025

17:00

TABULKA 2. LIGY

1. HAV Havířov 16 99:29 45
2. PRO Prostějov 17 89:32 44
3. ZNO Znojmo 16 85:33 36
4. UBR Uherský Brod 17 62:58 32
5. SUM Šumperk 16 66:50 29
6. VAL Valašské Meziříčí 17 51:54 29
7. HOM Hodonín 17 69:66 26
8. KOP Kopřivnice 17 53:66 20
9. KRO Kroměříž 17 59:80 18
10. ZNS Žďár nad Sázavou 16 44:65 17
11. NJI Nový Jičín 16 36:75 14
12. VEL Velké Meziříčí 15 40:69 12
13. OPA Opava 14 32:68 11
14. TEC Technika 17 34:74 9
Kompletní tabulka