STATISTIKY

Základní část | Play off

Brankáři

# Jméno a příjmení Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM
Stela Barochová 8 480 31 18 13 2,25 41,9 1 0 0

Obránci

# Jméno a příjmení P Z G A B +/- TM
Ellen Crhová O 8 1 2 3 0 0
Karolína Maliňáková O 5 0 7 7 0 0
Nikola Adamová O 1 0 0 0 0 0
Zuzana Hadašová O 3 0 0 0 0 0
Lucie Vávrová O 8 2 3 5 0 0
Hana Sovjáková O 8 1 10 11 0 0
Sára Čajanová O 1 2 0 2 0 0
Šárka Filipová O 4 0 0 0 0 0
Barbora Březovjáková O 1 0 0 0 0 0

Útočníci

# Jméno a příjmení P Z G A B +/- TM
Eliška Veselá U 6 8 12 20 0 0
Natálie Veselá U 4 7 1 8 0 0
Eva Baslová U 8 10 13 23 0 0
Emílie Sadílková U 6 0 1 1 0 0
Eliška Stupková U 3 0 1 1 0 0
Martina Krňová U 7 0 2 2 0 0
Tereza Sovjáková U 8 17 11 28 0 0
Petra Adamušková U 2 0 0 0 0 0
Anna Jasenská U 7 2 3 5 0 0
Linda Barochová U 7 4 6 10 0 0
Petra Matějová U 4 11 3 14 0 0
Monika Svobodová U 1 0 1 1 0 0
Tereza Kobzová U 3 1 0 1 0 0

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty

Hráči v poli

# – číslo dresu
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P – post (obránce nebo útočník)
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B – góly, asistence, body

Kontakt

Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.

ODEHRANÝ ZÁPAS

3. kolo | pá 20.12.2024

4:3

NÁSLEDUJÍCÍ ZÁPAS

4. kolo | so 4.1.2025

 

TABULKA 2. LIGY

1. HAV Havířov 25 131:52 67
2. ZNO Znojmo 26 109:56 50
3. HBR Havlíčkův Brod 26 77:56 48
4. VAL Valašské Meziříčí 27 86:75 45
5. HVY Vyškov 27 102:100 45
6. SUM Šumperk 25 80:72 44
7. ZNS Žďár nad Sázavou 26 98:107 42
8. OPA Opava 25 79:87 37
9. TEC Technika 25 69:79 34
10. NJI Nový Jičín 25 62:92 29
11. HOM Hodonín 25 64:97 25
12. KOP Kopřivnice 25 65:96 22
13. VEL Velké Meziříčí 25 63:116 10
Kompletní tabulka
casino