STATISTIKY

Základní část | Play off

Brankáři

# Jméno a příjmení Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM
80 David Sachr 5 243 110 7 103 1,72 93,6 5 0 0
30 Jiří Slovák 1 62 34 2 32 1,93 94,1 1 0 0

Obránci

# Jméno a příjmení P Z G A B +/- TM
71 Stanislav Báchor O 6 0 1 1 0 2
10 Jakub Jenáček O 6 0 0 0 0 0
21 Tomáš Holiš O 6 0 0 0 0 2
24 Jakub Ďurkáč O 6 0 2 2 0 4
22 David Vosátko O 6 1 2 3 0 6
33 Šimon Jenáček O 1 1 0 1 0 2
88 Ondřej Gabrhelík O 5 1 0 1 0 4

Útočníci

# Jméno a příjmení P Z G A B +/- TM
13 Tomáš Andris U 6 1 4 5 0 0
7 Šimon Kuchařík U 5 1 1 2 0 0
17 Daniel Stodůlka U 3 0 0 0 0 0
20 Jakub Pořický U 6 0 3 3 0 2
19 Tomáš Vávra U 6 3 2 5 0 10
69 Lukáš Finsterle U 3 0 2 2 0 0
87 Michael Vavřík U 6 0 2 2 0 0
61 Jan Křivohlávek U 6 3 4 7 0 2
47 Jiří Goiš U 4 1 0 1 0 2
97 David Kozubík U 6 0 1 1 0 4
91 Filip Weintritt U 6 0 0 0 0 4
44 Jakub Apolenář U 6 2 0 2 0 4
15 David Dobša U 6 0 2 2 0 0

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty

Hráči v poli

# – číslo dresu
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P – post (obránce nebo útočník)
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B – góly, asistence, body

Kontakt

Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.

ODEHRANÝ ZÁPAS

3. kolo | pá 20.12.2024

4:3

NÁSLEDUJÍCÍ ZÁPAS

4. kolo | so 4.1.2025

 

TABULKA 2. LIGY

1. HAV Havířov 26 134:56 67
2. ZNO Znojmo 27 113:59 53
3. HBR Havlíčkův Brod 26 77:56 48
4. VAL Valašské Meziříčí 27 86:75 45
5. HVY Vyškov 27 102:100 45
6. SUM Šumperk 25 80:72 44
7. ZNS Žďár nad Sázavou 26 98:107 42
8. OPA Opava 25 79:87 37
9. TEC Technika 25 69:79 34
10. NJI Nový Jičín 26 66:95 32
11. HOM Hodonín 25 64:97 25
12. KOP Kopřivnice 26 68:100 22
13. VEL Velké Meziříčí 25 63:116 10
Kompletní tabulka
casino