Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Brunec Tomáš | U | 40 | 14 | 12 | 26 | +11 | 60 | |||||||||||
22 | Pořický Jakub | U | 42 | 22 | 21 | 43 | +13 | 51 | |||||||||||
48 | Kývala Martin | U | 39 | 8 | 12 | 20 | -7 | 48 | |||||||||||
83 | Dvořák Petr | U | 38 | 16 | 30 | 46 | +18 | 43 | |||||||||||
91 | Vítek David | U | 8 | 4 | 3 | 7 | -2 | 37 | |||||||||||
88 | Martiník Ondřej | U | 38 | 4 | 6 | 10 | -16 | 34 | |||||||||||
25 | Spratek Daniel | U | 5 | 0 | 3 | 3 | +1 | 25 | |||||||||||
93 | Daněk Josef | U | 42 | 13 | 12 | 25 | -2 | 22 | |||||||||||
17 | Studený Václav | U | 36 | 6 | 5 | 11 | -13 | 22 | |||||||||||
10 | Pokorný Dominik | U | 19 | 4 | 8 | 12 | -1 | 16 | |||||||||||
21 | Hořanský Adam | U | 19 | 6 | 4 | 10 | 0 | 14 | |||||||||||
95 | Dalajka Patrik | U | 29 | 2 | 2 | 4 | -12 | 12 | |||||||||||
71 | Varga David | U | 27 | 3 | 9 | 12 | -2 | 10 | |||||||||||
13 | Matějka Jan | U | 18 | 3 | 9 | 12 | +2 | 8 | |||||||||||
44 | Seidler Petr | U | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | |||||||||||
10 | Varga Miroslav | U | 23 | 1 | 2 | 3 | -9 | 4 | |||||||||||
35 | Vaněk Rostislav | U | 7 | 2 | 2 | 4 | -1 | 2 | |||||||||||
25 | Peterka Lukáš | U | 5 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | |||||||||||
10 | Andris Tomáš | U | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | |||||||||||
5 | Hajda Jiří | O | 26 | 2 | 0 | 2 | -12 | 34 | |||||||||||
91 | Žák Michal | O | 25 | 3 | 15 | 18 | +6 | 32 | |||||||||||
77 | Váňa Vladimír | O | 42 | 3 | 11 | 14 | -7 | 30 | |||||||||||
20 | Baroš Vojtěch | O | 12 | 1 | 3 | 4 | +3 | 27 | |||||||||||
19 | Horyna Josef | O | 17 | 3 | 4 | 7 | 0 | 20 | |||||||||||
13 | Báchor Stanislav | O | 33 | 3 | 10 | 13 | -8 | 20 | |||||||||||
18 | Mikel Miroslav | O | 30 | 2 | 11 | 13 | +7 | 18 | |||||||||||
21 | Varga Martin | O | 23 | 2 | 0 | 2 | -3 | 18 | |||||||||||
19 | Hryciow Michal | O | 11 | 2 | 6 | 8 | +13 | 12 | |||||||||||
44 | Weintritt Jiří | O | 15 | 2 | 3 | 5 | +2 | 10 | |||||||||||
91 | Hladiš Dominik | O | 10 | 0 | 2 | 2 | -3 | 8 | |||||||||||
8 | Rudl Dominik | O | 6 | 0 | 1 | 1 | +2 | 6 | |||||||||||
5 | Dudek Jakub | O | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | |||||||||||
25 | Jenáček Jakub | O | 9 | 1 | 0 | 1 | -6 | 4 | |||||||||||
44 | Chroboček David | O | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||||||||
19 | Nadymáček Marek | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Šurý Michal | 10 | 526 | 301 | 23 | 278 | 2,62 | 92,36 | 1 | 0 | 0 |
33 | Šafránek Dušan | 6 | 327 | 157 | 17 | 140 | 3,12 | 89,17 | 0 | 1 | 0 |
43 | Plšek Lukáš | 21 | 1141 | 600 | 67 | 533 | 3,52 | 88,83 | 1 | 0 | 2 |
33 | Bechný Daniel | 11 | 435 | 242 | 32 | 210 | 4,41 | 86,78 | 0 | 0 | 0 |
33 | Kořének Michal | 2 | 89 | 50 | 8 | 42 | 5,39 | 84 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 20.03.2018 / 22:51:09
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.
Již dnes ve 20:00 končí unikátní aukce originálních hraných dresů ze Světového poháru 2016 v Kanadě. V aukci můžete získat jeden ze šestnácti originálních dresů českého národního mužstva. Připojte se do aukce zde!
V pondělí 7.8.2017 začnou na ledě našeho ZS tréninky všech kategorií. Rozpis tréninků najdete v sekci ROZPIS LEDU.
Dorostenecká družstva klubu HC Bobři Valašské Meziříčí pokračují v tréninkových jednotkách od úterý 1. srpna, sraz mají obě mužstva (mladší i starší dorost) v 9:00 hod. na zimním stadionu.
Odchovanec Bobrů Lukáš Adámek byl pozván na kemp české reprezentace U16. Mladý talent z valašskomeziříčské líhně absolvuje od pátku 23. 6. čtyřdenní přípravu s národním týmem v Kravařích. Adámek zaujal trenéry především svými výkony v dresu Vsetína, za který odehrál uplynulou sezonu. Přejeme Lukášovi hodně štěstí!
Dalším fotbalovým utkáním, které odehrají Bobři během letní přípravy bude zápas proti hokejistům Rožnova pod Radhoštěm. V pátek 30. 6. vyběhnou oba celky na fotbalové hřiště v Hrachovci. Začínáme v 18:00. Přijďte si zpříjemnit páteční podvečer a setkat se s týmem!
Do další sezóny byly vyřízeny střídavé starty dvacetiletému vsetínskému brankáři Danielu Bechnému, který v loňské sezóně střežil brankoviště extraligové juniorky Mountfieldu Hradec Králové. Společně s Lukášem Plškem by tak měli vytvořit novou brankářskou dvojici.
S Bobry se zapojil do přípravy třiadvacetiletý odchovanec Vsetína Josef Daněk, který v minulé sezóně hájil právě barvy postupujícího mistra druhé ligy.
Na webu Sportovniaukce.cz bylo spuštěno druhé kolo aukce nevyzvednutých a nevydražených dresů v rámci celorepublikového projektu Legenda pomáhá! Harmonogram druhého kola dražby včetně odkazů do samotných aukcí naleznete ZDE.
Dnes končí aukce dresů HC Bobři z akce Legenda pomáhá. Svůj dres si tak můžete vydražit pod tímto odkazem.
I na třetí čtvrtfinálový venkovní zápas jedou meziříčští fanoušci společně. Pokud máte zájem se přidat, a podpořit Bobry ve venkovním prostředí, obraťte se na telefonní číslo 734 578 180. Odjezd je v 15:20.