Podrobné statistiky

Luděk RŮČKA (obránce)

Kolo Datum Utkání Skóre Body
03.04.2010 Hodonín vs Valašské Meziříčí 2:5 1 (0+1)
01.04.2010 Valašské Meziříčí vs Hodonín 3:2 1 (0+1)
25.03.2010 Valašské Meziříčí vs Orlová 3:1 1 (0+1)
SF1, 21.03.2010 Valašské Meziříčí vs Orlová 3:2sn 1 (1+0)
14.03.2010 Valašské Meziříčí vs Břeclav 10:4 1 (0+1)
12.03.2010 Břeclav vs Valašské Meziříčí 2:3 1 (0+1)
10.03.2010 Valašské Meziříčí vs Břeclav 6:2 1 (1+0)
37., 13.02.2010 Valašské Meziříčí vs Technika Brno 4:3p 2 (0+2)
36., 06.02.2010 Valašské Meziříčí vs Hodonín 3:2 1 (1+0)
34., 30.01.2010 Valašské Meziříčí vs Uničov 11:1 1 (0+1)
33., 27.01.2010 Valašské Meziříčí vs Orlová 7:2 1 (0+1)
29., 13.01.2010 Valašské Meziříčí vs Frýdek-Místek 10:3 1 (0+1)
28., 09.01.2010 Nový Jičín vs Valašské Meziříčí 4:1 1 (0+1)
23., 16.12.2009 Valašské Meziříčí vs Prostějov 8:3 1 (1+0)
23., 12.12.2009 Uničov vs Valašské Meziříčí 3:10 1 (0+1)
21., 05.12.2009 Valašské Meziříčí vs Břeclav 8:3 2 (1+1)
20., 02.12.2009 Vsetín vs Valašské Meziříčí 3:4p 1 (0+1)
17., 21.11.2009 Valašské Meziříčí vs Nový Jičín 9:4 1 (0+1)
16., 17.11.2009 Opava vs Valašské Meziříčí 4:5p 2 (1+1)
14., 07.11.2009 Valašské Meziříčí vs Hodonín 5:4 2 (0+2)
13., 04.11.2009 Prostějov vs Valašské Meziříčí 4:5p 1 (0+1)
12., 31.10.2009 Valašské Meziříčí vs Uničov 6:5 2 (0+2)
9., 14.10.2009 Valašské Meziříčí vs Vsetín 8:2 2 (0+2)
7., 07.10.2009 Valašské Meziříčí vs Frýdek-Místek 5:4 1 (0+1)
5., 30.09.2009 Valašské Meziříčí vs Opava 6:1 2 (0+2)
2., 16.09.2009 Valašské Meziříčí vs Prostějov 4:3 2 (0+2)
1., 13.09.2009 Uničov vs Valašské Meziříčí 2:4 2 (1+1)

NÁSLEDUJÍCÍ ZÁPAS

0. kolo | út 19.8.2025

18:00

TABULKA 2. LIGY

O pořadí
1. HAV Havířov 24 127:51 64
2. HBR Havlíčkův Brod 24 73:47 48
3. ZNO Znojmo 24 99:53 47
4. VAL Valašské Meziříčí 24 80:67 42
5. SUM Šumperk 24 77:70 41
6. HVY Vyškov 24 91:91 39
7. ZNS Žďár nad Sázavou 24 96:99 39
O play-off
1. OPA Opava 24 76:86 34
2. TEC Technika 24 65:76 31
3. NJI Nový Jičín 24 58:89 27
4. HOM Hodonín 24 61:93 24
5. KOP Kopřivnice 24 62:92 22
6. VEL Velké Meziříčí 24 62:113 10
Kompletní tabulka