Podrobné statistiky

Lukáš BOKROŠ (útočník)

Kolo Datum Utkání Skóre Body
25.03.2010 Valašské Meziříčí vs Orlová 3:1 1 (0+1)
SF1, 21.03.2010 Valašské Meziříčí vs Orlová 3:2sn 2 (2+0)
14.03.2010 Valašské Meziříčí vs Břeclav 10:4 1 (0+1)
10.03.2010 Valašské Meziříčí vs Břeclav 6:2 1 (0+1)
40., 24.02.2010 Frýdek-Místek vs Valašské Meziříčí 8:7p 1 (0+1)
39., 20.02.2010 Valašské Meziříčí vs Nový Jičín 6:1 1 (0+1)
36., 06.02.2010 Valašské Meziříčí vs Hodonín 3:2 1 (1+0)
35., 03.02.2010 Prostějov vs Valašské Meziříčí 4:6 2 (2+0)
34., 30.01.2010 Valašské Meziříčí vs Uničov 11:1 3 (1+2)
33., 27.01.2010 Valašské Meziříčí vs Orlová 7:2 1 (1+0)
32., 23.01.2010 Valašské Meziříčí vs Břeclav 7:3 1 (0+1)
29., 13.01.2010 Valašské Meziříčí vs Frýdek-Místek 10:3 4 (2+2)
44., 06.01.2010 Orlová vs Valašské Meziříčí 5:1 1 (1+0)
25., 22.12.2009 Technika Brno vs Valašské Meziříčí 3:5 1 (0+1)
24., 19.12.2009 Hodonín vs Valašské Meziříčí 4:3 2 (2+0)
23., 16.12.2009 Valašské Meziříčí vs Prostějov 8:3 1 (0+1)
23., 12.12.2009 Uničov vs Valašské Meziříčí 3:10 2 (0+2)
22., 09.12.2009 Orlová vs Valašské Meziříčí 3:6 1 (1+0)
21., 05.12.2009 Valašské Meziříčí vs Břeclav 8:3 1 (1+0)
17., 21.11.2009 Valašské Meziříčí vs Nový Jičín 9:4 2 (1+1)
16., 17.11.2009 Opava vs Valašské Meziříčí 4:5p 1 (0+1)
15., 14.11.2009 Valašské Meziříčí vs Technika Brno 11:2 3 (1+2)
13., 04.11.2009 Prostějov vs Valašské Meziříčí 4:5p 2 (2+0)
27., 28.10.2009 Valašské Meziříčí vs Opava 5:1 2 (1+1)
10., 17.10.2009 Břeclav vs Valašské Meziříčí 4:7 1 (0+1)
9., 14.10.2009 Valašské Meziříčí vs Vsetín 8:2 3 (2+1)

ODEHRANÝ ZÁPAS

4. kolo | po 17.3.2025

2:4

TABULKA 2. LIGY

O pořadí
1. HAV Havířov 42 198:88 103
2. ZNO Znojmo 42 171:102 81
3. HBR Havlíčkův Brod 42 136:101 81
4. HVY Vyškov 42 164:155 73
5. SUM Šumperk 42 128:127 65
6. ZNS Žďár nad Sázavou 42 136:172 54
7. VAL Valašské Meziříčí 42 122:145 52
O play-off
1. HOM Hodonín 39 119:129 58
2. NJI Nový Jičín 39 116:143 56
3. OPA Opava 39 125:134 56
4. TEC Technika 39 105:130 43
5. KOP Kopřivnice 39 110:150 37
6. VEL Velké Meziříčí 39 116:170 33
Kompletní tabulka