TABULKA 2. LIGY

Přehled výsledků základní části - klikněte zde

Sezony: 06/0707/0808/0909/1010/1111/1212/1313/1414/1515/1616/1717/1818/1919/2020/2121/2222/2323/2424/25
Skupina: sever - jih - východ

Celková tabulka - 2.liga jih 2020/21

Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Klatovy 6 4 0 0 0 2 28 : 24 12 +4
2. Cheb 6 3 0 0 0 3 16 : 23 9 -7
3. Havlíčkův Brod 5 2 1 0 0 2 17 : 19 8 -2
4. Tábor 3 2 0 0 1 0 15 : 9 7 +6
5. Kobra Praha 4 2 0 0 0 2 17 : 11 6 +6
6. Příbram 4 1 1 0 0 2 14 : 10 5 +4
7. Písek 2 0 1 0 0 1 11 : 12 2 -1
8. Řisuty 4 0 0 0 2 2 8 : 18 2 -10

Započteny zápasy do: 10.10.2020 včetně.

Tabulka domácích zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Kobra Praha 2 2 0 0 0 0 14 : 5 6 +9
2. Klatovy 2 2 0 0 0 0 6 : 3 6 +3
3. Cheb 4 2 0 0 0 2 9 : 17 6 -8
4. Tábor 2 1 0 0 1 0 8 : 7 4 +1
5. Havlíčkův Brod 2 1 0 0 0 1 7 : 8 3 -1
6. Písek 2 0 1 0 0 1 11 : 12 2 -1
7. Řisuty 2 0 0 0 1 1 4 : 11 1 -7
8. Příbram 1 0 0 0 0 1 1 : 3 0 -2

Tabulka venkovních zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Klatovy 4 2 0 0 0 2 22 : 21 6 +1
2. Příbram 3 1 1 0 0 1 13 : 7 5 +6
3. Havlíčkův Brod 3 1 1 0 0 1 10 : 11 5 -1
4. Tábor 1 1 0 0 0 0 7 : 2 3 +5
5. Cheb 2 1 0 0 0 1 7 : 6 3 +1
6. Řisuty 2 0 0 0 1 1 4 : 7 1 -3
7. Kobra Praha 2 0 0 0 0 2 3 : 6 0 -3
8. Písek 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0

Součet - domácí vs. hosté

 ZVVpRPpPVB:IBB+/-
Domácí týmy 17 8 1 0 2 6 60 : 66 28 -6
Hostující týmy 17 6 2 0 1 8 66 : 60 23 +6

Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.

ODEHRANÝ ZÁPAS

0. kolo | čt 4.9.2025

3:0

NÁSLEDUJÍCÍ ZÁPAS

0. kolo | čt 11.9.2025

17:00

TABULKA 2. LIGY

1. VAL Valašské Meziříčí 0 0:0 0
2. HAV Havířov 0 0:0 0
3. HOM Hodonín 0 0:0 0
4. KOP Kopřivnice 0 0:0 0
5. KRO Kroměříž 0 0:0 0
6. NJI Nový Jičín 0 0:0 0
7. OPA Opava 0 0:0 0
8. PRO Prostějov 0 0:0 0
9. SUM Šumperk 0 0:0 0
10. TEC Technika 0 0:0 0
11. UBR Uherský Brod 0 0:0 0
12. VEL Velké Meziříčí 0 0:0 0
13. ZNO Znojmo 0 0:0 0
14. ZNS Žďár nad Sázavou 0 0:0 0
Kompletní tabulka