STATISTIKY

Základní část | Play off

Brankáři

# Jméno a příjmení Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM
80 David Sachr 6 335 202 20 182 3,58 90,1 0 0 0
80 Kryštof Ševců 3 100 66 8 58 4,8 87,9 0 0 0

Obránci

# Jméno a příjmení P Z G A B +/- TM
47 Matěj Sviták O 7 0 0 0 0 2
75 Libor Kamas O 7 0 0 0 0 0
71 Stanislav Báchor O 7 2 1 3 0 4
21 Tomáš Holiš O 7 0 2 2 0 2
24 Jakub Ďurkáč O 7 0 2 2 0 4
91 Richard Liss O 6 0 0 0 0 2
88 Ondřej Gabrhelík O 7 0 1 1 0 0

Útočníci

# Jméno a příjmení P Z G A B +/- TM
93 Ondřej Martiník U 7 1 4 5 0 6
13 Tomáš Andris U 7 2 1 3 0 6
7 Šimon Kuchařík U 7 0 1 1 0 0
17 Daniel Stodůlka U 4 0 0 0 0 0
15 Dominik Pokorný U 4 0 0 0 0 2
19 Tomáš Vávra U 3 1 4 5 0 2
69 Lukáš Finsterle U 7 3 1 4 0 2
87 Michael Vavřík U 7 0 0 0 0 0
61 Jan Křivohlávek U 7 2 4 6 0 4
97 David Kozubík U 7 2 3 5 0 2
92 Adam Bachánek U 5 0 0 0 0 7
44 Richard Pětník U 1 0 0 0 0 0
22 Tomáš Martinec U 7 0 1 1 0 2

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty

Hráči v poli

# – číslo dresu
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P – post (obránce nebo útočník)
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B – góly, asistence, body

Kontakt

Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.

ODEHRANÝ ZÁPAS

22. kolo | so 9.12.2023

4:1

NÁSLEDUJÍCÍ ZÁPAS

23. kolo | so 16.12.2023

17:00

TABULKA 2. LIGY

1. HAV Havířov 22 140:50 57
2. HVY Vyškov 22 93:73 43
3. HOM Hodonín 22 66:56 38
4. NJI Nový Jičín 21 77:67 35
5. ZNS Žďár nad Sázavou 22 85:88 34
6. OPA Opava 21 64:67 33
7. HBR Havlíčkův Brod 21 69:63 30
8. KOP Kopřivnice 23 83:91 27
9. SUM Šumperk 22 68:86 27
10. VEL Velké Meziříčí 23 74:106 26
11. VAL Valašské Meziříčí 22 57:82 22
12. TEC Technika 21 46:93 21
Kompletní tabulka