TABULKA 2. LIGY
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - 2.liga východní konference 2023/24
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Havířov | 44 | 36 | 2 | 0 | 4 | 2 | 270 | : | 99 | 116 | +171 |
2. | Vyškov | 44 | 27 | 4 | 0 | 3 | 10 | 224 | : | 152 | 92 | +72 |
3. | Hodonín | 44 | 18 | 9 | 0 | 2 | 15 | 153 | : | 134 | 74 | +19 |
4. | Opava | 44 | 19 | 6 | 0 | 3 | 16 | 143 | : | 134 | 72 | +9 |
5. | Havlíčkův Brod | 44 | 20 | 2 | 0 | 1 | 21 | 151 | : | 141 | 65 | +10 |
6. | Nový Jičín | 44 | 17 | 3 | 0 | 2 | 22 | 146 | : | 165 | 59 | -19 |
7. | Kopřivnice | 44 | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 161 | : | 172 | 58 | -11 |
8. | Žďár nad Sázavou | 44 | 17 | 2 | 0 | 3 | 22 | 149 | : | 187 | 58 | -38 |
9. | Šumperk | 44 | 13 | 6 | 0 | 6 | 19 | 139 | : | 160 | 57 | -21 |
10. | Valašské Meziříčí | 44 | 11 | 3 | 0 | 10 | 20 | 128 | : | 170 | 49 | -42 |
11. | Technika | 44 | 15 | 1 | 0 | 2 | 26 | 118 | : | 172 | 49 | -54 |
12. | Velké Meziříčí | 44 | 12 | 2 | 0 | 3 | 27 | 121 | : | 217 | 43 | -96 |
Započteny zápasy do: 09.03.2024 včetně.
Tabulka domácích zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Havířov | 22 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 155 | : | 49 | 64 | +106 |
2. | Vyškov | 22 | 15 | 1 | 0 | 2 | 4 | 118 | : | 70 | 49 | +48 |
3. | Opava | 22 | 12 | 2 | 0 | 2 | 6 | 80 | : | 55 | 42 | +25 |
4. | Hodonín | 22 | 10 | 4 | 0 | 1 | 7 | 68 | : | 63 | 39 | +5 |
5. | Kopřivnice | 22 | 8 | 5 | 0 | 3 | 6 | 91 | : | 81 | 37 | +10 |
6. | Žďár nad Sázavou | 22 | 10 | 2 | 0 | 3 | 7 | 80 | : | 82 | 37 | -2 |
7. | Havlíčkův Brod | 22 | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 78 | : | 63 | 35 | +15 |
8. | Nový Jičín | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 79 | : | 82 | 33 | -3 |
9. | Šumperk | 22 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 80 | : | 81 | 30 | -1 |
10. | Valašské Meziříčí | 22 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 64 | : | 81 | 25 | -17 |
11. | Technika | 22 | 6 | 1 | 0 | 2 | 13 | 56 | : | 87 | 22 | -31 |
12. | Velké Meziříčí | 22 | 5 | 1 | 0 | 2 | 14 | 60 | : | 100 | 19 | -40 |
Tabulka venkovních zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Havířov | 22 | 15 | 2 | 0 | 3 | 2 | 115 | : | 50 | 52 | +65 |
2. | Vyškov | 22 | 12 | 3 | 0 | 1 | 6 | 106 | : | 82 | 43 | +24 |
3. | Hodonín | 22 | 8 | 5 | 0 | 1 | 8 | 85 | : | 71 | 35 | +14 |
4. | Havlíčkův Brod | 22 | 9 | 1 | 0 | 1 | 11 | 73 | : | 78 | 30 | -5 |
5. | Opava | 22 | 7 | 4 | 0 | 1 | 10 | 63 | : | 79 | 30 | -16 |
6. | Šumperk | 22 | 6 | 4 | 0 | 1 | 11 | 59 | : | 79 | 27 | -20 |
7. | Technika | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 62 | : | 85 | 27 | -23 |
8. | Nový Jičín | 22 | 6 | 3 | 0 | 2 | 11 | 67 | : | 83 | 26 | -16 |
9. | Valašské Meziříčí | 22 | 5 | 2 | 0 | 5 | 10 | 64 | : | 89 | 24 | -25 |
10. | Velké Meziříčí | 22 | 7 | 1 | 0 | 1 | 13 | 61 | : | 117 | 24 | -56 |
11. | Kopřivnice | 22 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 70 | : | 91 | 21 | -21 |
12. | Žďár nad Sázavou | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 69 | : | 105 | 21 | -36 |
Součet - domácí vs. hosté
Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domácí týmy | 264 | 122 | 20 | 0 | 26 | 96 | 1009 | : | 894 | 432 | +115 |
Hostující týmy | 264 | 96 | 26 | 0 | 20 | 122 | 894 | : | 1009 | 360 | -115 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.
TABULKA 2. LIGY
1. | HAV | Havířov | 7 | 41:11 | 20 |
2. | ZNS | Žďár nad Sázavou | 8 | 37:29 | 19 |
3. | HVY | Vyškov | 7 | 33:24 | 16 |
4. | VAL | Valašské Meziříčí | 8 | 25:20 | 13 |
5. | HBR | Havlíčkův Brod | 7 | 22:18 | 13 |
6. | SUM | Šumperk | 7 | 23:21 | 13 |
7. | TEC | Technika | 7 | 19:15 | 12 |
8. | ZNO | Znojmo | 7 | 30:23 | 11 |
9. | OPA | Opava | 8 | 26:29 | 9 |
10. | HOM | Hodonín | 8 | 21:35 | 8 |
11. | NJI | Nový Jičín | 9 | 19:39 | 7 |
12. | KOP | Kopřivnice | 7 | 19:32 | 3 |
13. | VEL | Velké Meziříčí | 8 | 23:42 | 3 |