TABULKA 2. LIGY
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - 2.liga západ 2024/25
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Příbram | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | : | 11 | 15 | +23 |
2. | Kobra Praha | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | : | 16 | 15 | +15 |
3. | Tábor | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | : | 11 | 12 | +17 |
4. | Ústí nad Labem | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | : | 15 | 12 | +5 |
5. | Kralupy n/V | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | : | 18 | 12 | -3 |
6. | Vrchlabí | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | : | 22 | 9 | -1 |
7. | Benátky n/J | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21 | : | 22 | 9 | -1 |
8. | Děčín | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19 | : | 21 | 9 | -2 |
9. | Hronov | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | : | 20 | 9 | -3 |
10. | Písek | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 | : | 19 | 8 | -2 |
11. | Most | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 | : | 23 | 5 | -6 |
12. | Cheb | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | : | 17 | 5 | -7 |
13. | Kadaň | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 | : | 35 | 4 | -22 |
14. | Řisuty | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 22 | : | 35 | 2 | -13 |
Započteny zápasy do: 09.10.2024 včetně.
Tabulka domácích zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Příbram | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | : | 5 | 12 | +23 |
2. | Kobra Praha | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | : | 8 | 9 | +12 |
3. | Děčín | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | : | 15 | 7 | 0 |
4. | Tábor | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | : | 10 | 6 | +7 |
5. | Vrchlabí | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | : | 10 | 6 | +4 |
6. | Hronov | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | : | 7 | 6 | +2 |
7. | Kralupy n/V | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | : | 6 | 6 | +2 |
8. | Benátky n/J | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | : | 7 | 4 | +2 |
9. | Ústí nad Labem | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | : | 5 | 3 | +1 |
10. | Písek | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | : | 10 | 3 | -2 |
11. | Cheb | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 3 | 2 | 0 |
12. | Kadaň | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | : | 10 | 2 | -4 |
13. | Řisuty | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | : | 16 | 2 | -5 |
14. | Most | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | : | 12 | 1 | -5 |
Tabulka venkovních zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ústí nad Labem | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | : | 10 | 9 | +4 |
2. | Tábor | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | : | 1 | 6 | +10 |
3. | Kobra Praha | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | : | 8 | 6 | +3 |
4. | Kralupy n/V | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | : | 12 | 6 | -5 |
5. | Písek | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | : | 9 | 5 | 0 |
6. | Benátky n/J | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | : | 15 | 5 | -3 |
7. | Most | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | : | 11 | 4 | -1 |
8. | Příbram | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | : | 6 | 3 | 0 |
9. | Hronov | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | : | 13 | 3 | -5 |
10. | Vrchlabí | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | : | 12 | 3 | -5 |
11. | Cheb | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | : | 14 | 3 | -7 |
12. | Děčín | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | : | 6 | 2 | -2 |
13. | Kadaň | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | : | 25 | 2 | -18 |
14. | Řisuty | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | : | 19 | 0 | -8 |
Součet - domácí vs. hosté
Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domácí týmy | 42 | 20 | 2 | 0 | 5 | 15 | 161 | : | 124 | 69 | +37 |
Hostující týmy | 42 | 15 | 5 | 0 | 2 | 20 | 124 | : | 161 | 57 | -37 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.
TABULKA 2. LIGY
1. | HAV | Havířov | 6 | 34:10 | 17 |
2. | ZNS | Žďár nad Sázavou | 7 | 33:26 | 16 |
3. | HVY | Vyškov | 6 | 26:21 | 13 |
4. | SUM | Šumperk | 6 | 22:17 | 13 |
5. | TEC | Technika | 7 | 19:15 | 12 |
6. | VAL | Valašské Meziříčí | 7 | 21:19 | 10 |
7. | HBR | Havlíčkův Brod | 6 | 16:17 | 10 |
8. | OPA | Opava | 7 | 25:22 | 9 |
9. | ZNO | Znojmo | 6 | 24:20 | 8 |
10. | HOM | Hodonín | 7 | 18:28 | 8 |
11. | NJI | Nový Jičín | 8 | 18:33 | 7 |
12. | KOP | Kopřivnice | 6 | 16:26 | 3 |
13. | VEL | Velké Meziříčí | 7 | 20:38 | 3 |