STATISTIKY

Základní část | Play off

Brankáři

# Jméno a příjmení Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM
3 Michal Krumpoch 34 1952 1079 94 985 2,88 91,3 2 2 0
1 Tomáš Popovič 5 146 69 10 59 4,10 85,5 0 1 0
Michal Gleich 4 240 117 16 101 4 86,3 0 0 0
31 Jakub Mocek 5 299 131 14 117 2,80 89,3 0 0 0

Obránci

# Jméno a příjmení P Z G A B +/- TM
91 Jakub Blažek O 43 6 11 17 0 0
10 Ondřej Dvořák O 25 1 1 2 0 0
24 Luděk Růčka O 41 5 24 29 0 0
82 Martin Varga O 11 0 2 2 0 0
18 Miroslav Mikel O 9 0 0 0 0 0
7 Přemysl Vašut O 44 3 12 15 0 4
66 Marian Mlynář O 26 0 3 3 0 0
81 Lukáš Vnenk O 40 4 6 10 0 4
33 Bohuslav Hruškovský O 29 3 6 9 0 0
38 Michal Palík O 15 1 1 2 0 0
33 Milan Ovšák O 14 5 10 15 0 0
2 Jiří Krisl O 14 3 2 5 0 0

Útočníci

# Jméno a příjmení P Z G A B +/- TM
30 Daniel Dědek U 25 0 0 0 0 0
83 Petr Dvořák U 43 25 46 71 0 0
11 Jan Matějný U 38 22 35 57 0 0
8 Dalibor Sochorek U 44 27 36 63 0 0
97 Ondřej Tatarčík U 32 8 7 15 0 2
22 Pavel Šebesta U 43 29 36 65 0 0
17 Roman Vaněček U 30 8 4 12 0 0
71 David Varga U 43 13 6 19 0 0
77 Miroslav Varga U 11 1 1 2 0 0
51 Lukáš Bokroš U 42 19 18 37 0 2
26 Luděk Lhotský U 39 22 26 48 0 2
70 Tomáš Brunec U 43 14 9 23 0 0
39 Robin Kovář U 10 3 7 10 0 0
Petr Holík U 2 0 1 1 0 0

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty

Hráči v poli

# – číslo dresu
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P – post (obránce nebo útočník)
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B – góly, asistence, body

Kontakt

Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.

ODEHRANÝ ZÁPAS

3. kolo | pá 20.12.2024

4:3

NÁSLEDUJÍCÍ ZÁPAS

4. kolo | so 4.1.2025

 

TABULKA 2. LIGY

1. HAV Havířov 25 131:52 67
2. ZNO Znojmo 26 109:56 50
3. HBR Havlíčkův Brod 26 77:56 48
4. VAL Valašské Meziříčí 27 86:75 45
5. HVY Vyškov 27 102:100 45
6. SUM Šumperk 25 80:72 44
7. ZNS Žďár nad Sázavou 26 98:107 42
8. OPA Opava 25 79:87 37
9. TEC Technika 25 69:79 34
10. NJI Nový Jičín 25 62:92 29
11. HOM Hodonín 25 64:97 25
12. KOP Kopřivnice 25 65:96 22
13. VEL Velké Meziříčí 25 63:116 10
Kompletní tabulka
casino