TABULKA 2. LIGY
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - 2.liga východní konference 2023/24
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chomutov | 42 | 33 | 2 | 0 | 2 | 5 | 200 | : | 87 | 105 | +113 |
2. | Tábor | 42 | 32 | 2 | 0 | 2 | 6 | 191 | : | 84 | 102 | +107 |
3. | Příbram | 42 | 29 | 3 | 0 | 1 | 9 | 179 | : | 122 | 94 | +57 |
4. | Letňany | 42 | 24 | 3 | 0 | 1 | 14 | 162 | : | 119 | 79 | +43 |
5. | Benátky n/J | 40 | 17 | 4 | 0 | 3 | 16 | 149 | : | 131 | 62 | +18 |
6. | Děčín | 42 | 21 | 3 | 0 | 1 | 17 | 164 | : | 153 | 70 | +11 |
7. | Vrchlabí | 42 | 22 | 1 | 0 | 1 | 18 | 144 | : | 115 | 69 | +29 |
8. | Kobra Praha | 40 | 17 | 2 | 0 | 3 | 18 | 154 | : | 166 | 58 | -12 |
9. | Cheb | 40 | 10 | 7 | 0 | 4 | 19 | 118 | : | 164 | 48 | -46 |
10. | Kralupy n/V | 40 | 11 | 3 | 0 | 5 | 21 | 119 | : | 148 | 44 | -29 |
11. | Most | 42 | 15 | 1 | 0 | 3 | 23 | 141 | : | 173 | 50 | -32 |
12. | Písek | 40 | 9 | 4 | 0 | 3 | 24 | 118 | : | 157 | 38 | -39 |
13. | Hronov | 40 | 12 | 2 | 0 | 1 | 25 | 137 | : | 200 | 41 | -63 |
14. | Ústí nad Labem | 42 | 11 | 2 | 0 | 3 | 26 | 128 | : | 166 | 40 | -38 |
15. | Řisuty | 40 | 6 | 0 | 0 | 6 | 28 | 109 | : | 228 | 24 | -119 |
Započteny zápasy do: 02.03.2024 včetně.
Tabulka domácích zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tábor | 21 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 114 | : | 42 | 55 | +72 |
2. | Chomutov | 21 | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 101 | : | 40 | 53 | +61 |
3. | Příbram | 21 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 97 | : | 62 | 51 | +35 |
4. | Cheb | 20 | 8 | 4 | 0 | 2 | 6 | 66 | : | 63 | 34 | +3 |
5. | Děčín | 21 | 13 | 1 | 0 | 0 | 7 | 90 | : | 68 | 41 | +22 |
6. | Vrchlabí | 21 | 12 | 0 | 0 | 1 | 8 | 80 | : | 49 | 37 | +31 |
7. | Letňany | 21 | 10 | 3 | 0 | 0 | 8 | 84 | : | 66 | 36 | +18 |
8. | Kobra Praha | 20 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 95 | : | 76 | 34 | +19 |
9. | Kralupy n/V | 20 | 6 | 2 | 0 | 3 | 9 | 65 | : | 69 | 25 | -4 |
10. | Písek | 20 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 62 | : | 74 | 22 | -12 |
11. | Benátky n/J | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 71 | : | 59 | 27 | +12 |
12. | Most | 21 | 8 | 1 | 0 | 1 | 11 | 77 | : | 83 | 27 | -6 |
13. | Hronov | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 58 | : | 89 | 21 | -31 |
14. | Ústí nad Labem | 21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 60 | : | 75 | 18 | -15 |
15. | Řisuty | 20 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 | 55 | : | 123 | 9 | -68 |
Tabulka venkovních zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chomutov | 21 | 16 | 2 | 0 | 0 | 3 | 99 | : | 47 | 52 | +52 |
2. | Tábor | 21 | 15 | 0 | 0 | 2 | 4 | 77 | : | 42 | 47 | +35 |
3. | Benátky n/J | 20 | 8 | 4 | 0 | 3 | 5 | 78 | : | 72 | 35 | +6 |
4. | Letňany | 21 | 14 | 0 | 0 | 1 | 6 | 78 | : | 53 | 43 | +25 |
5. | Příbram | 21 | 14 | 0 | 0 | 1 | 6 | 82 | : | 60 | 43 | +22 |
6. | Vrchlabí | 21 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 64 | : | 66 | 32 | -2 |
7. | Děčín | 21 | 8 | 2 | 0 | 1 | 10 | 74 | : | 85 | 29 | -11 |
8. | Kobra Praha | 20 | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 | 59 | : | 90 | 24 | -31 |
9. | Most | 21 | 7 | 0 | 0 | 2 | 12 | 64 | : | 90 | 23 | -26 |
10. | Hronov | 20 | 5 | 2 | 0 | 1 | 12 | 79 | : | 111 | 20 | -32 |
11. | Kralupy n/V | 20 | 5 | 1 | 0 | 2 | 12 | 54 | : | 79 | 19 | -25 |
12. | Ústí nad Labem | 21 | 7 | 0 | 0 | 1 | 13 | 68 | : | 91 | 22 | -23 |
13. | Řisuty | 20 | 4 | 0 | 0 | 3 | 13 | 54 | : | 105 | 15 | -51 |
14. | Cheb | 20 | 2 | 3 | 0 | 2 | 13 | 52 | : | 101 | 14 | -49 |
15. | Písek | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 | 56 | : | 83 | 16 | -27 |
Součet - domácí vs. hosté
Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domácí týmy | 308 | 143 | 22 | 0 | 17 | 126 | 1175 | : | 1038 | 490 | +137 |
Hostující týmy | 308 | 126 | 17 | 0 | 22 | 143 | 1038 | : | 1175 | 434 | -137 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.
TABULKA 2. LIGY
1. | HAV | Havířov | 4 | 23:8 | 11 |
2. | SUM | Šumperk | 5 | 18:14 | 11 |
3. | HVY | Vyškov | 4 | 20:14 | 10 |
4. | ZNS | Žďár nad Sázavou | 4 | 24:20 | 9 |
5. | TEC | Technika | 5 | 14:10 | 9 |
6. | HOM | Hodonín | 5 | 16:18 | 8 |
7. | VAL | Valašské Meziříčí | 5 | 15:16 | 7 |
8. | HBR | Havlíčkův Brod | 5 | 11:14 | 7 |
9. | NJI | Nový Jičín | 5 | 13:19 | 7 |
10. | OPA | Opava | 5 | 16:13 | 6 |
11. | ZNO | Znojmo | 4 | 17:14 | 5 |
12. | KOP | Kopřivnice | 4 | 12:20 | 0 |
13. | VEL | Velké Meziříčí | 5 | 11:30 | 0 |