Tomáš Vávra
post
útočník
narozen
22. 1. 1991 (34 let)
Výška
179 cm
Váha
80 kg
Hůl
pravá
TABULKA 2. LIGY
| 1. | ZNO | Znojmo | 4 | 27:6 | 12 |
| 2. | HAV | Havířov | 4 | 31:8 | 11 |
| 3. | PRO | Prostějov | 4 | 16:6 | 9 |
| 4. | UBR | Uherský Brod | 4 | 16:11 | 8 |
| 5. | HOM | Hodonín | 4 | 16:15 | 6 |
| 6. | NJI | Nový Jičín | 4 | 10:19 | 6 |
| 7. | SUM | Šumperk | 3 | 7:8 | 5 |
| 8. | KOP | Kopřivnice | 4 | 10:15 | 4 |
| 9. | VAL | Valašské Meziříčí | 4 | 6:12 | 4 |
| 10. | VEL | Velké Meziříčí | 4 | 11:18 | 4 |
| 11. | TEC | Technika | 4 | 11:15 | 3 |
| 12. | ZNS | Žďár nad Sázavou | 4 | 10:15 | 3 |
| 13. | OPA | Opava | 3 | 5:16 | 3 |
| 14. | KRO | Kroměříž | 4 | 9:21 | 3 |
VAL
PRO
ZNS
ZNO
UHB
HAV